产品列表PROUCTS LIST
新闻动态NEWS
大量供应SYD-17623色谱分析仪的详细资料:
SYD-17623色谱分析仪是根据中华人民共和国国家标准GB/T 17623《绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法》的震荡脱气方法设计制造的,适用于对绝缘油中气体的震荡脱气。
SYD-17623色谱分析仪主要技术参数及指标
1、显示: | 液晶大屏幕显示; |
2、温度范围: | 室温室温~99.9℃; |
3、控温精度: | 室温~50℃±0.2℃; 50℃~80℃±0.3℃; |
4、振荡频率: | 275±3次/分; |
5、振荡幅度: | 35mm; |
6、控制时间: | 振荡20分钟,静止10分钟恒温50℃; 振荡5分钟,静止并报警恒温70℃; 0~99分钟内振荡静止时间任意设置; 0~99℃内任意设定温度; |
7、试样数: | 100ml注射器8支; |
8、功 率: | 1000 VA。 |
SYD-17623色谱分析仪主要技术参数及指标
1、显示: | 液晶大屏幕显示; |
2、温度范围: | 室温室温~99.9℃; |
3、控温精度: | 室温~50℃±0.2℃; 50℃~80℃±0.3℃; |
4、振荡频率: | 275±3次/分; |
5、振荡幅度: | 35mm; |
6、控制时间: | 振荡20分钟,静止10分钟恒温50℃; 振荡5分钟,静止并报警恒温70℃; 0~99分钟内振荡静止时间任意设置; 0~99℃内任意设定温度; |
7、试样数: | 100ml注射器8支; |
8、功 率: | 1000 VA。 |
如果你对大量供应SYD-17623色谱分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |